![]() |
VALLENTUNA-ÖSSEBY OL har nöjet att inbjuda till NATT-DM Fredagen 3 september 2004 |
| Huvudklasser | Öppna klasser |
| H12 H45 D12 D45 | Öppen 2 (gul) |
| H14 H50 D14 D50 | Öppen 5 (röd) |
| H16 H55 D16 D55 | Öppen 8 (svart) |
| H18 H60 D18 D60 | |
| H20 H65 D20 D65 | Anmälan till Öppna klasser endast på tävlingsdagen |
| H21 H70 D21 D70 | |
| H35 H75 D35 D75 | Banlängder enligt SOFT:s rekommendationer |
| H40 D40 | Arrangören förbehåller sig rätten att slå samman klasser |
| UPPLANDS-TRÖJAN | Natt-DM ingår som deltävling i Upplandströjan, poängtävling för uppländska ungdomar i klasserna H/D 14 och H/D 16. | ||
| ANMÄLAN | Skall göras individuellt eller klubbvis via Internet på Klubben Online senast tisdagen den 24 augusti. I undantagsfall tas anmälan emot via brev, poststämplat senast måndagen den 23 augusti under adress: Vallentuna-Össeby OL, c/o Claes Landqvist, Barkstigen 1, 186 53 Vallentuna. | ||
| AVGIFTER | Ungdom 35:- Övriga 80:- Efteranmälan plus 50 %. Alla avgifter faktureras i efterskott. | ||
| EFTERANMÄLAN | Mottages senast tisdagen den 31 augusti via Klubben Online alt. den 31 augusti kl. 19-21 på tel. 08-751 13 44, Claes Landqvist. | ||
| PM, START- OCH RESULTATLISTA | Se vår hemsida: www.vallentunaosseby.nu | ||
| SAMLING | Bällstabergsskolan, Vallentuna Vägvisning från korsningen mellan väg 268 och väg 264 i Vallentuna centrum. Därifrån 3 km till TC. Vi rekommenderar Roslagsbanan till Kragstalunds station. Därifrån 100 m till TC. | ||
| PARKERING | Max 500 m från TC. Avgift 20:-/bil. | ||
| START | Första start kl 21.00. Efteranmälda startar efter ordinarie starttid. Fri starttid för öppna klasser 21.00 - 22.00. Avstånd max 1500 m. | ||
| STÄMPLINGS-SYSTEM | Elektronisk stämpling med SPORTident. Deltagare med egen bricka skall ange bricknummer vid anmälan. Övriga hyr bricka på plats för 20:-. | ||
| KARTA | Skala 1:10 000 och 1:15 000, ekvidistans 4 m. Delvis reviderad 2004. | ||
| TERRÄNG | Måttligt kuperad skogsmark med inslag av stigar och kulturmark. Varierad detaljrikedom. Banor för de yngre med sammanhängande stigsystem. God framkomlighet. | ||
| TÄVLINGS-CENTRUM | Omklädning och dusch samt servering inomhus. | ||
| HUVUDFUNK-TIONÄRER | Tävlingsledare: Bitr. tävlingsledare Banläggare: Tävlingskontrollant: Bankontrollant: |
Peter Brunnberg Claes Landqvist Rune Thurén Sören Hessel Bertil Brifors, Upplands OF Jonas Giding |
08-511 746 67 08-751 13 44 08-511 772 54 08-512 415 91 0171-596 46 08-512 386 46 |
VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR VALLENTUNA-ÖSSEBY OL